Low-Dose Mixed Carotenoids Supplements
17 products up to 4.38 mg
17 supplements contain low-dose Mixed Carotenoids (up to 4.38 mg).
Low Dose (17)High Dose (16)
Low-Dose Products (sorted by dosage)
| Product | Brand | Dosage | % DV |
|---|---|---|---|
| RAW Prenataldiscontinued | Garden of Life Vitamin Code | 1 mg | — |
| Axis Endo Mango Flavor | Metagenics | 1.5 mg | — |
| Axis Endo (formerly Estrium) Mango Flavordiscontinued | Metagenics | 1.5 mg | — |
| EstroFactors | Metagenics | 1.8 mg | — |
| Oxygenics | Metagenics | 1.8 mg | — |
| Whole Foods Power Multi | Indiana Botanic Gardens | 2.7 mg | — |
| AntiOx Essentials | Allergy Research Group | 2.8 mg | — |
| Every Woman's One Daily | New Chapter Organics | 3 mg | — |
| 40+ Every Man II Multivitamindiscontinued | New Chapter Organics | 3 mg | — |
| Vision Support | Meijer Naturals | 3 mg | — |
| CoQ-Gamma E with Tocotrienols & Carotenoids | Allergy Research Group | 3 mg | — |
| Every Mandiscontinued | New Chapter Organics | 3 mg | — |
| Every Womandiscontinued | New Chapter Organics | 3 mg | — |
| Extra Nutrientsdiscontinued | Thorne | 4 mg | — |
| Advanced Nutrientsdiscontinued | Thorne | 4 mg | — |
| Multigenics Intensive Care without Iron | Metagenics | 4.38 mg | — |
| Multigenics Intensive Care | Metagenics | 4.38 mg | — |
Frequently Asked Questions
What is considered low-dose Mixed Carotenoids?
Based on 148 products in the NIH DSLD database, low-dose Mixed Carotenoids supplements contain up to 4.38 mg.
Who might benefit from low-dose Mixed Carotenoids?
Consult a healthcare professional to determine the appropriate Mixed Carotenoids dosage for your needs. This site presents supplement label data only.