Mega Dose Supplements
Ingredients exceeding 500% Daily Value
The following ingredients appear in supplement products with doses exceeding 500% of the daily value. These extreme doses are presented as factual label data only. Always consult a healthcare professional before taking high-dose supplements.
Ingredients with Mega-Dose Products
| Ingredient | Max % DV | Products | Category |
|---|---|---|---|
| Vitamin B12 | 500,000% | 6,450 | vitamin |
| Vitamin B-12 | 416,667% | 60 | vitamin |
| Biotin | 333,333% | 2,491 | vitamin |
| coenzymated Vitamin B12 | 143,333% | 1 | vitamin |
| MecobalActive Methylcobalamin | 83,333% | 1 | vitamin |
| Thiamin | 41,670% | 3,435 | vitamin |
| cultured Vitamin B-12 | 41,667% | 1 | vitamin |
| MecobalActive | 41,667% | 8 | vitamin |
| Vitamin K | 37,500% | 88 | vitamin |
| Total Iodine/Iodide | 33,333% | 4 | mineral |
| Biotin Pure | 33,333% | 2 | vitamin |
| Total Iodide/Iodine | 33,332% | 2 | blend |
| Riboflavin | 30,770% | 3,257 | vitamin |
| Pantothenic Acid | 30,000% | 2,707 | vitamin |
| Vitamin B6 | 29,412% | 5,058 | vitamin |
| Copper | 25,000% | 14 | mineral |
| Manganese | 21,739% | 299 | mineral |
| Ener-B Vitamin B-12 | 20,833% | 1 | vitamin |
| Iodine | 20,000% | 60 | mineral |
| Proprietary Blend | 16,888% | 1 | blend |
| Thiamine Hydrochloride | 16,666% | 40 | vitamin |
| Super Biotin | 13,333% | 2 | vitamin |
| Vitamin B-6 | 12,500% | 157 | vitamin |
| Vitamin D | 12,500% | 1,298 | vitamin |
| Vitamin A | 10,000% | 416 | vitamin |
| Niacin | 9,637% | 1,121 | vitamin |
| Vitamin C | 9,000% | 3,400 | vitamin |
| Folate | 8,333% | 97 | vitamin |
| Manganese Complex | 7,500% | 13 | mineral |
| Vitamin E, Natural | 6,700% | 6 | vitamin |
Medical Disclaimer: This page presents supplement label data from the NIH DSLD database. SupLabel does not endorse high-dose supplementation. Mega-dose supplements can be dangerous. Always consult a healthcare professional.