Vitamin D
vitamin
Dosage Range
Vitamin D is found in 24,028 supplement products from 1,175 brands. Dosages range from 0 to 50000 IU, with an average of 494.57. The most common form is Tablet or Pill.
Top 5 Highest-Dosage Vitamin D Supplements
- Sun-D3 30,000 by Priority One Nutritional Supplements — 30000 IU
- Vitamin D-3 with Vitamin K-2 MenaQ7 by Metabolic Maintenance — 25000 IU
- D-Sorb With Vesisorb Technology by Douglas Laboratories — 12500 IU
- CLA + Carnitine Fruit Punch by BPI Health — 10000 IU
- Liquid Vitamin D-3 by Douglas Laboratories — 10000 IU
Sun-D3 30,000 by Priority One Nutritional Supplements has the highest Vitamin D dosage at 30000 IU. Sunvite Vitamin D3 5000 IU Natural Orange Flavor by Vitamin World has the lowest at 5000 IU.
Top 100 by Dosage
showing 100 of 11,969Retailer links are affiliate links: SupLabel may earn a commission at no extra cost to you. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
| Product | Brand | Amount | Daily Value | Form | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun-D3 30,000⚠ EXCEEDS UL | Priority One Nutritional Supplements | 30000 IU | 7500% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D-3 with Vitamin K-2 MenaQ7⚠ EXCEEDS UL | Metabolic Maintenance | 25000 IU | 6250% | Capsule | Amazon |
| D-Sorb With Vesisorb Technology⚠ EXCEEDS UL | Douglas Laboratories | 12500 IU | 3125% | Capsule | Amazon |
| CLA + Carnitine Fruit Punch⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | BPI Health | 10000 IU | 2500% | Powder | Amazon |
| Liquid Vitamin D-3⚠ EXCEEDS UL | Douglas Laboratories | 10000 IU | 2500% | Liquid | Amazon |
| CLA + Carnitine Watermelon Freeze⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | BPI Health | 10000 IU | 2500% | Powder | Amazon |
| CLA + Carnitine Snow Cone⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | BPI Health | 10000 IU | 2500% | Powder | Amazon |
| Vitamin D3 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Cardiovascular Research | 10000 IU | 2500% | Capsule | Amazon |
| CLA + Carnitine Rainbow Ice⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | BPI Health | 10000 IU | 2500% | Powder | Amazon |
| Vitamin D Ultra 10K⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Designs for Health | 10000 IU | 2500% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D-3⚠ EXCEEDS UL | Metabolic Maintenance | 10000 IU | 2500% | Capsule | Amazon |
| Ultra Vitamin D/K⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Adaptogen Research | 10000 IU | 2500% | Capsule | Amazon |
| D3 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL | CVS Health | 10000 IU | 2500% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL | ZIKS Nnodum Pharmaceuticals | 10000 IU | — | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 10000 IU | 2500% | Softgel Capsule | Amazon |
| Sunvite Vitamin D3 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL | Vitamin World | 10000 IU | 2500% | Softgel Capsule | Amazon |
| High Potency Vitamin D3 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Geri-Care | 10000 IU | 2500% | Tablet or Pill | Amazon |
| D3 Vitamin 10,000 IU⚠ EXCEEDS UL | Finest Nutrition | 10000 IU | 2500% | Softgel Capsule | Amazon |
| Mega-Liposomal Vitamin D-3 9000 IU Organic Fruit Flavor⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Aurora Nutrascience | 9000 IU | 2250% | Liquid | Amazon |
| Vita-D3 + K2⚠ EXCEEDS UL | Professional Botanicals | 6000 IU | 1500% | Capsule | Amazon |
| Natural D-3 Tropical Breeze Flavor⚠ EXCEEDS UL | Spray For Life | 6000 IU | 1000% | Liquid | Amazon |
| Sunshine Mist Vitamin D Spearmint Flavor⚠ EXCEEDS UL | Dr. Mercola Premium Supplements | 6000 IU | 1500% | Liquid | Amazon |
| D-5000 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Douglas Laboratories | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Maximum Strength D3 - 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | 21st Century | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | CurEase | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Geri-Care | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | Vitamin World | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Daily Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Coral | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 in Organic Olive Oil 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU With Sea Iodine⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Life Extension | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | The Vitamin Shoppe | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU + K2 100 mcg⚠ EXCEEDS UL | Deal Supplement | 5000 IU | 625% | Softgel Capsule | Amazon |
| Plant-D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Triquetra | 5000 IU | 625% | Liquid | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU Cherry Flavor⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Country Life | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Vitamin D 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Douglas Laboratories | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| 5000 IU Vitamin D-3⚠ EXCEEDS UL | Member's Mark | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Well At Walgreens | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Dr. Cutler's Ultimate D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | True Health | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Indiana Botanic Gardens | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Mega-Potency Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Vitamin World | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Village Vitality | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Liquid Vitamin D3 With ConcenTrace 5000 IU Tropical Cherry⚠ EXCEEDS UL | Trace Minerals Research | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Mega-D3⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (4) | Schiff | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Rut⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (1) | Bucked Up | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| D3 5000⚠ EXCEEDS UL | MDLogic | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vegan D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | SuperSmart | 5000 IU | 2500% | Softgel Capsule | Amazon |
| Liposomal Vitamin D3⚠ EXCEEDS UL | 1st Phorm | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 I.U⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Adaptogen Research | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| VItamin D 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Bronson | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | VitaCeutical Labs | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Organic Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| K-Force⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Ortho Molecular Products | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Fast-Absorbing Liquid Vitamin D3 with ConcenTrace Tropical Cherry⚠ EXCEEDS UL | Trace Minerals Research | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Top 10 Healers⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Source Naturals | 5000 IU | 500% | Tablet or Pill | Amazon |
| Vitamin K2 With D3⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Ortho Molecular Products | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU Cherry Flavor⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Nature's Trove | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | SuperSmart | 5000 IU | 2500% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D Supreme with Vitamin K1 and K2⚠ EXCEEDS UL | Designs for Health | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | Dr. Sinatra | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Ortho Molecular Products | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | Adaptogen Research | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Liquid Vitamin D3 5000 IU Natural Orange Flavor⚠ EXCEEDS UL | Solgar | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Liquid Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Puritan's Pride | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| D3 Natural AppleFlavor⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Barimelts | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | CHK Nutrition | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | InnovaPharm Essentials | 5000 IU | 650% | Capsule | Amazon |
| D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Nature Made | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamins D and K with Sea-Iodine⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Life Extension | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Screen Time Stamina⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Source Naturals | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Vitamin D-3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | Viva Vitamins | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| NO2 Red⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | MRI | 5000 IU | 1250% | Other (e.g. tea bag) | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | OL Olympian Labs | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3-5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Nature's Bounty | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Immune-1⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | InnovaPharm Essentials | 5000 IU | 625% | Capsule | Amazon |
| Max D-3 Berry-Flavored⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | IVL Institute For Vibrant Living | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Maximum Strength D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Sundown Naturals | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Essential D⚠ EXCEEDS UL | TriVita | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D-3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Foster Regal | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| D3 Vitamin 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Finest Nutrition | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D3⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Totally Products | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| D3-5000⚠ EXCEEDS UL | Woodstock Vitamins | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Medivin⚠ EXCEEDS UL (3)● OTHER INGREDIENTS (1) | VPX | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 in Organic Coconut Oil 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | CVS Health | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Keto MULTI⚠ EXCEEDS UL | Ancient Nutrition | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D-3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (3) | Source Naturals | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| NO2 Red Extreme⚠ EXCEEDS UL (2)● OTHER INGREDIENTS (3) | MRI | 5000 IU | 1250% | Other (e.g. tea bag) | Amazon |
| Maximum Strength D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Sundown Naturalist | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vegan Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (1) | Natural Factors | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Sunvite Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Vitamin World | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Vitamin D-3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Healthy Choice Naturals | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| Vitamin D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | AOR Advanced Orthomolecular Research Premium | 5000 IU | 625% | Softgel Capsule | Amazon |
| Coral Daily Vitamin D3⚠ EXCEEDS UL | Coral | 5000 IU | 1250% | Capsule | Amazon |
| D3 5,000 IU + K2 180 mcg⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | InnovaPharm Essentials | 5000 IU | 625% | Capsule | Amazon |
| Premium Vitamin D3⚠ EXCEEDS UL | Tropical Oasis | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
| Bonex Ultra⚠ EXCEEDS UL● OTHER INGREDIENTS (2) | Amvilab | 5000 IU | 1250% | Tablet or Pill | Amazon |
| Coconut Vitamin D3 5,000 IU⚠ EXCEEDS UL | NS Natural Stacks | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| High Potency D3 5000 IU⚠ EXCEEDS UL | Nature Made | 5000 IU | 1250% | Softgel Capsule | Amazon |
| Sunvite Vitamin D3 5000 IU Natural Orange Flavor⚠ EXCEEDS UL | Vitamin World | 5000 IU | 1250% | Liquid | Amazon |
Frequently Asked Questions
How many products contain Vitamin D?
There are 24,028 supplement products containing Vitamin D from 1,175 brands in the NIH DSLD database.
What is the average Vitamin D dosage?
The average Vitamin D dosage across supplement products is 494.57 IU. Dosages range from 0 to 50000 IU.
What is the most common form for Vitamin D supplements?
The most common product form for Vitamin D supplements is Tablet or Pill.
What brands make Vitamin D supplements?
There are 1,175 brands that make supplements containing Vitamin D in the NIH DSLD database.
Related Ingredients
Explore More
Quick Facts
- Products
- 24,028
- Brands
- 1,175
- Avg Dose
- 494.57 IU
- Common Form
- Tablet or Pill
- Category
- vitamin